| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 compressed |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 180W NUP Lamp | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 225 x 80 x 280 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-79 kHz Bandbreite max.: 135 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Automatic and manual vertical keystone correction |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Wurde nur in China angeboten.
|
|||||||||||||||||
| - Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC User Manual Japanisch |
|||||||||||||||||