| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 / 1100 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% show | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 compressed |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W SHP Lamp Order | |||||||||||||||||
| 3000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1,19 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,63 f=21,1-25,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2,5W Mono | |||||||||||||||||
M1-DA (DVI)
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch stereo in Mini Jack out S-Video in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 249 x 106 x 327 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 37 dB in Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-80 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 95 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Blank (Black screen button) Eco Mode Kensington Slot Remote control with laser pointer und mouse control Optional Wi-Fi network compatible. Overscan adjustable Im Prospekt englisch wird der DLP Chip noch mit SVGA angegeben. Außer der Auflösung absolut baugleich wie InFocus X2. |
|
||||||||||||||||
|
Im Prospekt englisch wird der DLP Chip noch mit SVGA angegeben. Außer der Auflösung absolut baugleich wie InFocus X2.
|
|||||||||||||||||
| 2005 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Bemaßung Product Sheet english Product Sheet english HC Press release english User Manual english |
|||||||||||||||||