| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHE Lamp | |||||||||||||||||
| 2000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,0 f=47-66,49 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 260 x 145 x 320 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,00 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Wird auch als TLP 1000X bezeichnet. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Wird auch als TLP 1000X bezeichnet.
|
|||||||||||||||||
| - Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||