| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" HD2 12 Grad LVDS DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 1700:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5882 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W VIP Lamp | |||||||||||||||||
| 2000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,8 f=24-28,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x YUV in
S-Video Cinch Video in D-sub 15pin in DVI-D mit HDCP in RS232C 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 300W standby 6W | |||||||||||||||||
| 340 x 100 x 250 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 5,00 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,63-60 kHz V-sync: 29-75 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Picture-in-Picture Remote control with backlight Der Projektor wurde über Nexgen, Nextvision und wird jetzt über Metavision vertrieben. |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Der Projektor wurde über Nexgen, Nextvision und wird jetzt über Metavision vertrieben.
|
|||||||||||||||||
| - Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||