| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 / (Iris offen, Filter aus) | |||||||||||||||||
| 1200:1 (iris 750%, filter an) | |||||||||||||||||
| 0,8333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +100% -50% Hori.: +/-50% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel 1920 x 1080 compressed |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N and PAL60 480i, 576i, 480p, 576p,720p,1035i 1080i, |
|||||||||||||||||
| Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lamp Order | |||||||||||||||||
| 2000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| Powered 1,48 | |||||||||||||||||
| F=2,1-4,3 f=21,4-31,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
2 x 5 RGBHV über Cinch in
HDMI in Cinch Video in S-Video in RS232C D sub 9pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 290W standby 3W | |||||||||||||||||
| 440 x 156,50 x 321 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 27 dB in Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,30 kg / 13,89 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode sRGB Gamma correction Dynamic iris Overscan adjustable Größenangabe Höhe 137 mm im Prospekt ist nicht die Gesamthöhe. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Größenangabe Höhe 137 mm im Prospekt ist nicht die Gesamthöhe.
|
|||||||||||||||||
| 2004 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Gesamtkatalog english Product Sheet english Product Sheet english HC Product Sheet japanisch Press release english User Manual english |
|||||||||||||||||