| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,35" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65.4% show | |||||||||||||||||
| 1068 X 480 | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Homecinema | |||||||||||||||||
| 250W Metalldampf Lamp Order | |||||||||||||||||
| 3000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1,6 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,1 f=50-80 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
S Video Eingang
Cinch Video in Cinch Stereo in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 368 x 176 x 240 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10,00 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Gamma correction |
|
||||||||||||||||
|
Modell W400Q und W400QM unterscheiden sich nur in der Stromaufnahme und in den Sicherheitsstandards.
|
|||||||||||||||||
| 1997 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet Product Sheet english HC User Manual english |
|||||||||||||||||