| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 0.0% show | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Unterstützt alle gängigen Video-Formate und -Codecs: AVI, FLV, RMVB, MKV, MP4, MOV, MPG, VOB und ASF Unterstützte gängige Audio-Formate: MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV Unterstützte gängige Bild-Formate: JPEG, BMP, PNG |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 h. | |||||||||||||||||
| 0,00 € LED | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| No Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Mini Jack Audio in und out 2x USB in Bluetooth 5.1 |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 278 x 109 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 Current model | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||