| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4000 / 1200 Lumen im Edo Mode | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 compressed |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Short Distance | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 h. | |||||||||||||||||
| 0,00 € Laser | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1,35 | |||||||||||||||||
| f=3,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
3 x HDMI in
Mini Jack Audio out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 366W / 230W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 458 x 228 x 375 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 23 dB in Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,30 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° automatisch Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P compatible Eco Mode Automatic and manual vertical keystone correction Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Optional Wi-Fi network compatible. Lan network compatible. Short-throw projector Crestron®-Software compatible. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
erhältlich in weißem und schwarzen Gehäuse.
Epson SilverFlex™ Ultra ALR Screen als Leinwand in 100" & 120" Zoll Größe |
|||||||||||||||||
| 2019 Current model | |||||||||||||||||
Product Sheet english Product Sheet english HC User Manual english |
|||||||||||||||||