| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 500:1 | |||||||||||||||||
| 13,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationary | |||||||||||||||||
| 4000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1300 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI2.0a (bis zu 4K 2D 60 fps)
2 x 3G-SDI-Eingänge 16 x AES/EBU-Audiokanäle (2 x RJ45) 8 x GPI 8 x GPO (4 x RJ45) 2 x Gbe für Content Connectivity und Einspielung 2 x vorderseitige USB 3.0-Anschlüsse für schnelle Einspielung 2 x vorderseitige USB 2.0-Anschlüsse RS232 TCP/IP |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 4500W | |||||||||||||||||
| 754 x 604 x 1129 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 134,00 kg / 295,42 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P compatible Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan network compatible. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC User Manual english |
|||||||||||||||||