| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| größer als 350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,7143 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% show | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1365 x 1024 1.397.760 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationary | |||||||||||||||||
| 550W Xenon Lamp Order | |||||||||||||||||
| 1000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| Powered 1,5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x1W | |||||||||||||||||
Stereo Eingang
D-sub 15pin in VGA Ausgang Mini Jack 2 xEin/Aus RS232C Controuler YUV Eingang mit BNC Buchsen 5 mal BNC Eingang |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 850W | |||||||||||||||||
| 505 x 264 x 388 mm | |||||||||||||||||
| 53dB | |||||||||||||||||
| 17,30 kg / 38,14 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-83 kHz V-sync: 50-78 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Gamma correction 10-Bit Digital Gamma Correction |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet Product Sheet english HC User Manual english |
|||||||||||||||||