| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0015 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --50% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Zur Aktivierung der 3D-Modus sollte die Eingangsbildfrequenz nur auf 60 Hz eingestellt werden; eine geringere oder höhere Bildfrequenz wird nicht unterstützt. 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationary | |||||||||||||||||
| Laser Order | |||||||||||||||||
| 20000 h. | |||||||||||||||||
| 0,00 € Laser | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1.6 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 4W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 HDCP 2.2 mit MHL in
HDMI in D-Sub 15 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 in RS232C Din 9 pin in USB SDPIF Out 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 460/ 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 498 x 141 x 331 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB in Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,30 kg / 20,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P compatible Integrated Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Digital image shift Password protection Lan network compatible. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english Product Sheet english HC User Manual english |
|||||||||||||||||