| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" DILA Chip | |||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||
| 150000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0127 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-35% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift HD4K 4096 x 2160 compressed |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 265W Lamp | |||||||||||||||||
| 4500 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| Powered 1.92 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2,0 mit HDCP 2.2
|
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 496 x 224 x 572 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 28,00 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P compatible Gamma correction Remote control with backlight Lan network compatible. External video processor included. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Da der Projektor keinen 4K D-ILA Chip hat, sondern mit E-Shift 4K erreicht geben wir die eigentliche Panelauflösung an.
|
|||||||||||||||||
| 2016 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||