| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 690 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1380 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% show | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € LED | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| No Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in Micro SD slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80W | |||||||||||||||||
| 180 x 28 x 110 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,480 kg / 1,06 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P compatible- |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Mobile Version ist mit Batterie.
|
|||||||||||||||||
| 2014 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||